Onze gemeente bestaat uit meerdere dorpen en buurtschappen: Aagtdorp - Bergen - Bergen aan Zee - Bregtdorp - Camperduin - Catrijp - Egmond-Binnen - Egmond aan den Hoef - Egmond aan Zee - Groet - Hargen - Rinnegom - Schoorldam - Schoorl - Wimmenum. Hieronder ziet kunt u de bevolkingsopbouw van een aantal dorpen en een totaalstaat. Daaronder nog een aantal feitelijke gegevens.
Inwoners aantal per 1-1-2008 (pdf 72kb)
Inwoners aantal per 1-1-2009(pdf 19kb)
Inwoners aantal per 1-1-2010(pdf 10kb)
Inwoners aantal per 1-1-2011 (pdf 15kb)
Inwoners aantal per 1-1-2012 (pdf 44kb)
Aantal inwoners per 1-1-2013: 30341
| Bergen | Schoorl | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Leeftijd | Mannen | Vrouwen | Leeftijd | Mannen | Vrouwen | |
| 0 - 9 | 479 | 467 | 0 - 9 | 168 | 153 | |
| 10 - 19 | 749 | 749 | 10 - 19 | 253 | 245 | |
| 20 - 29 | 385 | 307 | 20 - 29 | 150 | 118 | |
| 30 - 39 | 335 | 390 | 30 - 39 | 150 | 156 | |
| 40 - 49 | 775 | 915 | 40 - 49 | 338 | 350 | |
| 50 - 59 | 845 | 1005 | 50 - 59 | 333 | 346 | |
| 60 - 69 | 1126 | 1286 | 60 - 69 | 453 | 502 | |
| 70 - 79 | 659 | 759 | 70 - 79 | 321 | 314 | |
| 80 - 89 | 308 | 545 | 80 - 89 | 111 | 158 | |
| 90 - 99 | 49 | 160 | 90 - 99 | 12 | 40 | |
| 100 - 109 | 0 | 5 | 100 - 109 | 0 | 0 | |
| Totaal | 5745 | 6588 | Totaal | 2289 | 2382 | |
|
Bergen aan Zee |
Groet |
|||||
| Leeftijd | Mannen | Vrouwen | Leeftijd | Mannen | Vrouwen | |
| 0 - 9 | 11 | 13 | 0 - 9 | 76 | 71 | |
| 10 - 19 | 18 | 18 | 10 - 19 | 132 | 107 | |
| 20 - 29 | 5 | 11 | 20 - 29 | 68 | 64 | |
| 30 - 39 | 14 | 13 | 30 - 39 | 60 | 57 | |
| 40 - 49 | 31 | 34 | 40 - 49 | 116 | 147 | |
| 50 - 59 | 40 | 28 | 50 - 59 | 153 | 138 | |
| 60 - 69 | 45 | 49 | 60 - 69 | 98 | 113 | |
| 70 - 79 | 22 | 22 | 70 - 79 | 69 | 73 | |
| 80 - 89 | 4 | 7 | 80 - 89 | 24 | 33 | |
| 90 - 99 | 1 | 1 | 90 - 99 | 1 | 1 | |
| 100 - 109 | 0 | 0 | 100 - 109 | 0 | 0 | |
| Totaal | 191 | 196 | Totaal | 797 | 804 | |
|
Egmond-Binnen |
Egmond aan Zee |
|||||
| Leeftijd | Mannen | Vrouwen | Leeftijd | Mannen | Vrouwen | |
| 0 - 9 | 119 | 119 | 0 - 9 | 178 | 157 | |
| 10 - 19 | 196 | 201 | 10 - 19 | 206 | 190 | |
| 20 - 29 | 159 | 121 | 20 - 29 | 206 | 197 | |
| 30 - 39 | 103 | 110 | 30 - 39 | 219 | 191 | |
| 40 - 49 | 222 | 217 | 40 - 49 | 351 | 315 | |
| 50 - 59 | 216 | 216 | 50 - 59 | 337 | 360 | |
| 60 - 69 | 186 | 163 | 60 - 69 | 473 | 439 | |
| 70 - 79 | 114 | 126 | 70 - 79 | 263 | 293 | |
| 80 - 89 | 37 | 56 | 80 - 89 | 142 | 206 | |
| 90 - 99 | 1 | 4 | 90 - 99 | 21 | 59 | |
| 100 - 109 | 0 | 0 | 100 - 109 | 0 | 1 | |
| Totaal | 1353 | 1333 | Totaal | 2396 | 2408 | |
|
Egmond aan den Hoef |
Resume alle kernen |
|||||
| Leeftijd | Mannen | Vrouwen | Leeftijd | Mannen | Vrouwen | |
| 0 - 9 | 225 | 206 | 0 - 9 | 1256 | 1186 | |
| 10 - 19 | 259 | 280 | 10 - 19 | 1848 | 1790 | |
| 20 - 29 | 176 | 156 | 20 - 29 | 1149 | 974 | |
| 30 - 39 | 188 | 206 | 30 - 39 | 1069 | 1123 | |
| 40 - 49 | 320 | 321 | 40 - 49 | 2153 | 2299 | |
| 50 - 59 | 305 | 288 | 50 - 59 | 2229 | 2381 | |
| 60 - 69 | 237 | 275 | 60 - 69 | 2618 | 2827 | |
| 70 - 79 | 145 | 133 | 70 - 79 | 1593 | 1720 | |
| 80 - 89 | 57 | 75 | 80 - 89 | 683 | 1080 | |
| 90 - 99 | 1 | 6 | 90 - 99 | 86 | 271 | |
| 100 - 109 | 0 | 0 | 100 - 109 | 0 | 6 | |
| Totaal | 1913 | 1946 | Totaal | 14684 | 15657 |
Oppervlakte van de gemeente: 119,83 km2
Waarvan:
Land 97,17 km2
Binnenwater 0,81 km2
Woningvoorraad 13.758
Aantal bezorgadressen (+/-)
Bergen 5.461
Bergen aan Zee 357
Schoorl 2.155
Groet 655
Egmond aan Zee 2.282
Egmond aan den Hoef 1.271
Egmond-Binnen 1.026