Jan Ligthartstraat 4
1817 MR Alkmaar
Telefoon 072 - 88 80 000
Fax 072 - 88 80 100
info@bergen-nh.nl
Klik hier om deze pagina uit te printen.

Feiten en cijfers

Onze gemeente bestaat uit meerdere dorpen en buurtschappen: Aagtdorp - Bergen - Bergen aan Zee - Bregtdorp - Camperduin - Catrijp - Egmond-Binnen - Egmond aan den Hoef - Egmond aan Zee - Groet - Hargen - Rinnegom - Schoorldam - Schoorl - Wimmenum. Hieronder ziet kunt u de bevolkingsopbouw van een aantal dorpen en een totaalstaat. Daaronder nog een aantal feitelijke gegevens.


Inwoners aantal per 1-1-2008 (pdf 72kb)
Inwoners aantal per 1-1-2009(pdf 19kb)
Inwoners aantal per 1-1-2010(pdf 10kb)
Inwoners aantal per 1-1-2011 (pdf 15kb)

Aantal inwoners per 1-1-2012: 30701

Bergen Schoorl
Leeftijd Mannen Vrouwen Leeftijd Mannen Vrouwen
0 - 9 524 502 0 - 9 169 177
10 - 19 770 738 10 - 19 266 247
20 - 29 409 318 20 - 29 164 122
30 - 39 340 423 30 - 39 147 166
40 - 49 802 919 40 - 49 343 351
50 - 59 855 1032 50 - 59 345 362
60 - 69 1123 1260 60 - 69 458 509
70 - 79 647 738 70 - 79 297 292
80 - 89 306 550 80 - 89 106 144
90 - 99 47 149 90 - 99 10 44
100 - 109 0 5 100 - 109 0 2
Totaal 5823 6634 Totaal 2305 2416

Bergen aan Zee

Groet

Leeftijd Mannen Vrouwen Leeftijd Mannen Vrouwen
0 - 9 13 13 0 - 9 74 80
10 - 19 18 15 10 - 19 140 108
20 - 29 14 14 20 - 29 67 59
30 - 39 12 12 30 - 39 58 59
40 - 49 36 32 40 - 49 127 159
50 - 59 38 35 50 - 59 148 131
60 - 69 46 49 60 - 69 94 115
70 - 79 23 19 70 - 79 68 77
80 - 89 4 9 80 - 89 23 22
90 - 99 1 2 90 - 99 3 0
100 - 109 0 0 100 - 109 0 0
Totaal 205 200 Totaal 802 810

Egmond-Binnen

Egmond aan Zee

Leeftijd Mannen Vrouwen Leeftijd Mannen Vrouwen
0 - 9 128 136 0 - 9 188 166
10 - 19 195 201 10 - 19 206 293
20 - 29 160 114 20 - 29 208 178
30 - 39 115 114 30 - 39 239 203
40 - 49 230 228 40 - 49 359 324
50 - 59 217 209 50 - 59 353 369
60 - 69 176 162 60 - 69 476 446
70 - 79 117 124 70 - 79 258 298
80 - 89 35 57 80 - 89 128 209
90 - 99 3 3 90 - 99 19 54
100 - 109 0 0 100 - 109 0 1
Totaal 1374 1348 Totaal 2434 2441

Egmond aan den Hoef

Resume alle kernen

Leeftijd Mannen Vrouwen Leeftijd Mannen Vrouwen
0 - 9 242 217 0 - 9 1338 1291
10 - 19 282 286 10 - 19 1876 1788
20 - 29 156 170 20 - 29 1179 975
30 - 39 205 214 30 - 39 1116 1191
40 - 49 330 333 40 - 49 2280 2345
50 - 59 295 279 50 - 59 2227 2418
60 - 69 233 265 60 - 69 2605 2804
70 - 79 144 136 70 - 79 1554 1686
80 - 89 51 62 80 - 89 654 1053
90 - 99 1 8 90 - 99 82 260
100 - 109 0 0 100 - 109 0 8
Totaal 1939 1970 Totaal 14882 15819

 

Oppervlakte van de gemeente: 119,83 km2
Waarvan:
Land 97,17 km2
Binnenwater 0,81 km2
Woningvoorraad 13.758

Aantal bezorgadressen (+/-)
Bergen 5.461
Bergen aan Zee 357
Schoorl 2.155
Groet 655
Egmond aan Zee 2.282
Egmond aan den Hoef 1.271
Egmond-Binnen 1.026