Uitslagen
Het opkomstpercentage bij de verkiezingen voor de gemeenteraad in gemeente Bergen in 2022 was 61,75 %. In 2018 was dit 64,1 %. Het aantal uitgebrachte stemmen in 2022 is 15.495. In 2018 werden er 15.876 stemmen uitgebracht.
Definitieve uitslag gemeenteraad 2022
partij | stemmen 2022 | zetels | stemmen 2018 | zetels 2018 |
---|---|---|---|---|
KIES Lokaal | 2.637 | 4 | 3.200 | 5 |
GROENLINKS | 2.100 | 3 | 2.849 | 4 |
VVD | 1.923 | 3 | 2.454 | 3 |
CDA | 2.429 | 3 | 1.794 | 2 |
Democraten 66 (D66) | 1.383 | 2 | 1.514 | 2 |
Partij vd Arbeid (PvdA) | 1.268 | 1 | 1.147 | 1 |
Jezus Leeft | 251 | 0 | -- | -- |
Ons Dorp | 3.504 | 5 | -- | -- |
Gemeentebelangen B-E-S | -- | -- | 2.054 | 3 |
Behoorlijk Bestuur Bergen N.H. | -- | -- | 864 | 1 |
Databank verkiezingsluitslagen
Op de website Databank Verkiezingsuitslagen van de Kiesraad, kunt u uitslagen terugvinden. De databank gaat vele jaren terug voor alle soorten verkiezingen.