Evenementenkalender
Er vinden minder evenementen plaats in verband met het Coronavirus. Op de evenementenkalender vindt u evenementen waarvoor de gemeente een aanvraag heeft ontvangen volgens de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).
Wilt u een evenement organiseren? Dan hebt u waarschijnlijk een vergunning nodig. Voor sommige kleine evenementen is het melden voldoende.
juni 2021
Scroll de tabel om meer te zien
Datum | Tijd | Evenement | |
---|---|---|---|
vanaf 16 juni alle woensdagen | 17.00 - 22.30 | Braderie Egmond aan Zee, Voorstraat, Eymaplein, Pompplein en Boulevard | |
vanaf 19 juni elke zaterdag | 10.00-16.00 uur | Kofferbakmarkt, fietspad langs Hondsbosse Zeewering, nabij strandpaviljoen Struin | |
vanaf 20 juni alle zondagen | 9.00-16.00 uur | kofferbakmarkt, Sportlaan 7 | |
20 juni | 11.00 - 17.00 uur | Kunstmarkt Bergen aan Zee, C.F. Zeilerboulevard | |
20 juni | 11.00 - 17.00 uur | Rootsmarket | Meer info |
27 juni | 11.00 - 17.00 uur | Kunstmarkt Egmond aan Zee, Boulevard Noord |
juli 2021
Scroll de tabel om meer te zien
Datum | Tijd | Evenement | |
---|---|---|---|
alle woensdagen | 17.00 - 22.30 | Braderie Egmond aan Zee, Voorstraat, Eymaplein, Pompplein en Boulevard | |
alle zaterdagen | 10.00-16.00 uur | Kofferbakmarkt, fietspad langs Hondsbosse Zeewering, nabij strandpaviljoen Struin | |
alle zondagen | 9.00-16.00 uur | kofferbakmarkt, Sportlaan 7 | |
4 juli | 11.00 - 17.00 uur | Rootsmarket, Boulevard Egmond aan Zee | Meer info |
8, 15, 22 en 29 juli | 16.00 - 21.00 uur | Kunstmarkt, Rondo, Ruïnekerk. (Kerkstraat, Smalle Pad, Oude Prinsweg, Raadhuisstraat, Ruïnelaan) | |
11 juli | 11.00 - 17.00 uur | Kunstmarkt Bergen aan Zee, C.F. Zeilerboulevard | |
12 t/m 15 juli | ma t/m wo 8.00 - 17.00 uur, do 8.00 - 21.00 uur | Timmerdorp Egmond aan den Hoef | |
18 juli | 11.00 - 17.00 uur | Kunstmarkt Bergen, Rondom de Ruïnekerk (Kerkstraat, Raadhuisstraat en Oude Prinsweg | |
18 juli | 11.00 - 17.00 uur | Rootsmarket, Boulevard Egmond aan Zee | Meer info |
25 juli | 11.00 - 17.00 uur | Kunstmarkt Egmond aan Zee, Boulevard Noord |
augustus 2021
Scroll de tabel om meer te zien
Datum | Tijd | Evenement | |
---|---|---|---|
alle woensdagen | 17.00 - 22.30 | Braderie Egmond aan Zee, Voorstraat, Eymaplein, Pompplein en Boulevard | |
alle zaterdagen | 10.00-16.00 uur | Kofferbakmarkt, fietspad langs Hondsbosse Zeewering, nabij strandpaviljoen Struin | |
alle zondagen | 9.00-16.00 uur | kofferbakmarkt, Sportlaan 7 | |
1 augustus | 11.00 - 17.00 uur | Rootsmarket, Boulevard Egmond aan Zee | Meer info |
5, 12, 19 augustus | 16.00 - 21.00 uur | Kunsrmarkt Bergen, : Rondo, Ruïnekerk. (Kerkstraat, Smalle Pad, Oude Prinsweg, Raadhuisstraat, Ruïnelaan) | |
15 augustus | 11.00 - 17.00 uur | Rootsmarket, Boulevard Egmond aan Zee | Meer info |
22 augustus | 11.00 - 17.00 uur | Kunstmarkt Bergen aan Zee, C.F. Zeilerboulevard | |
29 augustus | 11.00 - 17.00 uur | Kunstmarkt Egmond aan Zee, Boulevard Noord |
september 2021
Scroll de tabel om meer te zien
Datum | Tijd | Evenement | |
---|---|---|---|
alle woensdagen | 17.00 - 22.30 | Braderie Egmond aan Zee, Voorstraat, Eymaplein, Pompplein en Boulevard | |
alle zondagen tot 26 september | 9.00-16.00 uur | kofferbakmarkt, Sportlaan 7 | |
5 september | 11.00 - 17.00 uur | Rootsmarket, Boulevard Egmond aan Zee | Meer info |
18 en 19 september | 10.00 - 22.00 uur | Vibe of the Earth festival, Ecodorp, Groeneweg 14 in Bergen | |
18 september | 14.00 – 24.00 uur | Hollands op het Plein, Plein in Bergen | |
19 september | 11.00 - 17.00 uur | Rootsmarket, Boulevard Egmond aan Zee | Meer info |