Evenementenkalender
Op de evenementenkalender vindt u evenementen waarvoor de gemeente een aanvraag heeft ontvangen volgens de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).
Oktober 2023
datum | tijd | evenement | |
---|---|---|---|
t/m 3 oktober | zondag 19.00 - 22.00 uur; maandag 19.00 - 22.00 uur, dinsdag 10.00 - 22.00 uur | kermis, Abdijlaan 5 in Egmond-Binnen | |
9 oktober | 10.00 - 17.00 uur | Museum Kranenburgh: opnamen Tussen Kunst & Kitsch | |
14 oktober | 19.00 - 00.00 uur | Eindfeest bij V.V. Egmondia, Sportlaan 9 in Egmond aan Zee | |
14 oktober | 10.30 - 11.30 uur | Buurtband tuin Ruinekerk | |
20 t/m 29 oktober | 11.00 - 17.00 uur | Kunst10daagse, gehele dorp Bergen en Bergen aan Zee | |
21 oktober | 18.00 - 01.00 uur | Cornhole, Watertorenweg 36 in Egmond aan Zee | |
23 t/m 26 oktober | 09.00 - 18.00 uur | Wandel4daagse Schoorl, Natuurgebied Staatsbosbeheer en PWN gebied Bergen | |
29 oktober | 8.00 - 18.00 uur | Duinentrail Schoorl 2023 |
November 2023
December 2023
datum | tijd | evenement | |
---|---|---|---|
t/m 3 december | 11.00 - 17.30 uur | Sinterklaashuis Dopersduin Schoorl | |
9 december | 8.00 - 15.00 uur | Pre-run Egmond halve marathon, Nieuw Westert, Oude Schulpweg en duingebied in Egmond Binnen | |
16+17 december | 12.00 - 20.00 uur | Kerst in Duindorp, Roode Leeuwplein in Schoorl | |
15 t/m 17 december | nog niet bekend | Kerstmarkt / winterfair, Oude Schulpweg 18 in Egmond Binnen |
Januari 2024
datum | tijd | evenement | |
---|---|---|---|
1 januari | 12.00 - 15.00 uur | Egmondse nieuwjaarsduik | |
14 januari | 09.50 - 16.05 uur | NN Egmond Halve Marathon, voetbalveld VV Egmondia, Sporthal De Watertoren en tussen de hoofdstrandopgangen Egmond aan Zee en Castricum aan Zee | |
26, 27, 28 januari | vr 17.00 - 20.00 zat/zon 8.00 -17.00 uur | Egmondse Wandel Marathon | |